01
Voděodolný veterinární ultrazvukový skener ECI-3000A+ s 8palcovou HD obrazovkou
Přehled
Veterinární ultrazvukový diagnostický přístroj ECI-3000A+ je zařízení pro testování březosti určené pro středně velká a velká zvířata, jako jsou prasata, krávy a ovce. Je vybaven 8,0palcovou obrazovkou s vysokým rozlišením a multifrekvenčním sondovacím systémem, který podporuje měření hřbetního tuku a detekci březosti. Baterii lze vyměnit a funkce exportu dat přes USB je vhodná pro efektivní provoz farem a pomáhá při přesných chovatelských rozhodnutích.
Používání videa
Parametry produktu
| Typ | ECI-3000A+ | |||||||
| Sonda | Rektální sonda 6,5 MHz Lineární sonda 7,5 MHz | 3,5MHz konvexní sonda | Mikrokonvexní sonda 5,0 MHz | 6,5MHz intrakavitární sonda (ovce) | ||||
| Max. hloubka detekce (mm) | ≥80 | ≥160 | ≥110 | ≥100 | ||||
| Rozlišení (mm) | Postranní | ≤1 (hloubka ≤60) | ≤3 (hloubka ≤80) ≤5 (hloubka ≤130) | ≤3 (hloubka ≤60) | ≤1 (hloubka ≤60) | |||
| Axiální | ≤1 (hloubka ≤80) | ≤1 (hloubka ≤80) | ≤1 (hloubka ≤60) | ≤1 (hloubka ≤80) | ||||
| Mrtvá zóna (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤5 | ≤3 | ||||
| Geometrická přesnost polohy | Horizontální | ≤5 | ≤7,5 | ≤7,5 | ≤5 | |||
| Axiální | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||
| Zobrazit | 8palcová obrazovka | |||||||
| Šedá stupnice | 256 | |||||||
| Skladování | 64G | |||||||
| Filmová smyčka | 400 snímků za sekundu | |||||||
| Hloubka | 70–240 mm | |||||||
| Nastavení zaostření | Ohniskové číslo, ohnisková poloha | |||||||
| Zpracování obrazu | Pseudobarev, korekce stupňů šedi, vyhlazování obrazu, histogram | |||||||
| Regulace frekvence | 3 rychlostní stupně | |||||||
| Úhel skenování | Viditelné a nastavitelné | |||||||
| Měření | Hřbetní sádlo (±1 mm) | |||||||
| Pracovní doba | ≥4 hodiny | |||||||
| Velikost | 278 mm * 165 mm * 39 mm | |||||||
| SZ | 1,4 kg | |||||||
| Spotřeba energie | 10 W | |||||||
| Volitelné sondy | ||||||||
| 6,5MHz rektální sonda | 7,5MHz lineární sonda | 3,5MHz konvexní sonda | 5,0MHz mikrokonvexní sonda | |||||
| Délka: 64 mm Rozteč: 0,8 mm Prvek: 80 Frekvence: 4,0–8,0 MHz Hloubka: 60–240 mm | Délka: 40 mm Rozteč: 0,5 mm Prvek: 80 Frekvence: 6,5–10,0 MHz Hloubka: 60–240 mm | R: 60 mm Prvek: 80 Frekvence: 2,0–5,0 MHz Hloubka: 60–240 mm | R: 20 mm Prvek: 80 Frekvence: 3,0–8,0 MHz Hloubka: 60–240 mm | |||||
| 6,5MHz intrakavitární sonda (ovce) | ||||||||
| Délka: 64 mm Rozteč: 0,8 mm Prvek: 80 Frekvence: 4,0–8,0 MHz Hloubka: 60–240 mm | ||||||||
Postup testování na zvířatech
● SKOTE: odhadněte stáří březosti podle délky těla krávy (vyžaduje rektální sondu)
1. Vyčistěte exkrementy v konečníku krávy.
2. Proveďte palpaci a počáteční odhad gestačního stavu k určení reprodukčních tkání potřebných pro ultrazvukové vyšetření.
3. Držte sondu a zaveďte ji do konečníku pevně přitisknutou rukou k sondě. Ujistěte se, že ruka nejprve ucítí některý z následujících bodů. Položte ruku na dorzální oblast mezi stěnou konečníku a snímačem.
4. Na obrazovce se zobrazí vnitřní struktura krávy. Močový měchýř se nachází ve svislém řezu, cervikální tkáň a tělo dělohy v části pod ním. Při horizontálním pohledu jsou děložní rohy obvykle zaoblené. Pohybujte sondou v konečníku, dokud se nezobrazí spojená část děložního rohu a těla dělohy, poté pohybujte snímačem ve směru děložního rohu, jak je znázorněno níže:

1. Konečník 2. Děložní roh 3. Tělo dělohy 4. Vaječník 5. Pochva 6. Močový měchýř
● PRASATA: odhad věku březosti podle délky srdce prasat
1. Nechte prase stát. Pokud je kůže příliš znečištěná, nejprve očistěte testovací místo, efekt bude lepší.
2. Optimální poloha pro testování je 10–15 cm nad druhým párem bradavek dole. Sonda je nakloněna dopředu o 45 stupňů. Umístěte sondu do polohy dělohy.
3. Někdy se objeví černá kulička, což znamená, že sonda je umístěna na špatném místě nebo je v močovém měchýři příliš mnoho moči, je třeba nechat prase nejprve vyčůrat a poté provést test.
4. Netěhotná: děloha je vidět, je téměř bílá
Po páření: v rané fázi je gestační vak černý, v pozdní fázi jsou kosti bílé

- Netěhotná
- 25 dní po páření
- 90 dní po páření


Hovězí
Koňský
Svině
Ovčí
Domácí mazlíček








